Tantalum Sheet (Ta)99.95%-99.99%
Deskripsyon
Ang Tantalum (Ta) Sheets gihimo gikan sa tantalum ingots.Kami usa ka global nga supplier sa Tantalum (Ta) Sheets ug makahatag kami ug customized nga mga produkto sa tantalum.Ang Tantalum (Ta) Sheets gigama pinaagi sa Cold-Working Process, pinaagi sa forging, rolling, swaging, ug drawing aron makuha ang gitinguha nga gidak-on.
Type ug Size:
Metallic impurities, ppm max sa gibug-aton, Balanse - Tantalum
elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Non-Metallic impurities, ppm max sa gibug-aton
elemento | C | H | O | N |
Kontento | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mga mekanikal nga kabtangan alang sa annealed plate ug sheet
Gibag-on (pulgada) | <0.06 | ≥0.06 | |
Gisagol | Katapusan nga Tensile Strength min(MPa) | 207 | 172 |
Kusog sa ani min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Elongation min (%, 1-in gauge nga gitas-on) | 20 | 30 |
Dimensional tolerance alang sa tantalum sheets ug plates
Gibag-on Range (mm) | Gibag-on nga pagkamatugtanon (± mm) | Gibag-on nga Pagtugot (Slit technology) (± mm) | Gitas-on Toreance human sa trimming (± mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Lapad | Pagkamatugtanon | Gitas-on | Pagkamatugtanon |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Mga bahin
Grado: RO5200, RO5400
Kaputli:99.95%(3N5) - 99.99%(4N)
Pamantayan sa paghimo: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Mga aplikasyon
Gigamit isip kapuli sa platinum(Pt).(makapaubos sa gasto)
Gigamit sa paghimo sa mga super alloy ug electron-beam melting.(high-temperature nga mga haluang sama sa Ta-W nga mga haluang metal, Ta-Nb nga mga haluang metal, mga corrosion-resistant nga alloy nga mga additives.)
Gigamit sa industriya sa kemikal ug industriya sa lana (mga kagamitan sa pagsukol sa kaagnasan)